天天摸夜夜添狠狠添婷婷_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_日韩精品一区二区三区

軸流風機

SF系列低噪音軸流風機

T35-11(BT35-11)型軸流通風機是國家機械委員會推廣使用的一種高效低壓通風機。廣泛應用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風換氣或加強暖氣散熱。 本系列風機葉輪直徑由小到大共有

產品描述

      T35-11(BT35-11)型軸流通風機是國家機械委員會推廣使用的一種高效低壓通風機。廣泛應用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風換氣或加強暖氣散熱。
     本系列風機葉輪直徑由小到大共有13個規(guī)格,每一規(guī)格的風機的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數(shù)范圍廣,選擇余地大。
     T35-11(BT35-11)系列風機主要由葉輪、機殼、集風器等三部分組成,葉輪直接裝在電機軸上,葉輪轉向為右旋(電機端看),進氣方向在葉輪端。

T35-11、BT35-11型軸流通風機性能選用表
機號 葉輪直徑 轉速r/min 葉片角度 全壓Pa 風量m³/h 配用電機KW
2.8 280 2900 15 128 1224 0.12
20 141 1742 0.18
25 143 2560 0.18
30 165 2495 0.25
35 186 2778 0.37
1450 15 32 613 0.025
20 35.2 873 0.025
25 35.7 1133 0.025
30 41.2 1251 0.040
35 46.6 1392 0.040
3.15 315 2900 15 170.1 1944 0.18
20 186.6 2681 0.25
25 189.2 3418 0.37
30 217.7 3753 0.55
35 247 4155 0.55
1450 15 42.5 972 0.025
20 46.6 1340 0.04
25 47.2 1709 0.04
30 54.9 1877 0.06
35 61.7 2078 0.09
3.55 355 2900 15 216.1 2783 0.37
20 237 3839 0.55
25 240.3 4895 0.75
30 279 5375 0.75
35 313.6 5951 1.1
1450 15 54 1394 0.04
20 59.2 1923 0.06
25 60.2 2452 0.09
30 69.7 2692 0.09
35 78.4 2981 0.12
4 400 2900 15 274.3 3980 0.75
20 300.9 5489 1.1
25 305.1 6999 1.1
30 354 7685 1.5
35 398.2 8500 2.2
1450 15 68.6 1993 0.09
20 75.2 2749 0.12
25 76.2 3505 0.18
30 88.5 3849 0.18
35 99.5 4261 0.25
4.5 450 1450 15 86.8 2838 0.12
20 95.2 3914 0.18
25 96.5 4991 0.25
30 112 5480 0.37
35 126 6067 0.37
5 500 1450 15 112.6 4289 0.25
20 124.8 5763 0.37
25 129.6 7273 0.55
30 145.6 7907 0.55
35 164.6 8712 0.75
960 15 49.1 2839 0.37
20 54.4 3815 0.37
25 56.8 4792 0.37
30 63.5 5235 0.37
35 71.8 5768 0.37
5.6 560 1450 15 140.9 6025 0.37
20 156.1 8097 0.55
25 162.6 10168 0.75
30 182.1 11110 1.1
35 206 12239 1.1
960 15 61.8 3989 0.37
20 68.4 5631 0.37
25 71.3 6732 0.37
30 79.8 7355 0.37
35 90.3 8103 0.37
6.3 630 1450 15 178.3 8579 0.75
20 197.6 11528 1.1
25 205.8 14477 1.5
30 230.5 15817 1.5
35 260.7 17426 2.2
960 15 78.2 5680 0.37
20 86.6 7632 0.37
25 90.2 9585 0.37
30 101 10472 0.75
35 114.3 11534 0.75
7.1 710 1450 15 226.5 12280 1.5
20 250.9 16501 2.2
25 261.4 20722 3
30 292.7 22641 3
35 331.1 24944 4
960 15 99.3 8130 0.75
20 110 10925 0.75
25 114.6 17320 0.75
30 128.4 14990 1.1
35 145.2 16514 1.1
8 800 1450 15 287.6 17567 3
20 318.6 23605 4
25 331.6 29644 5.5
30 371.6 32389 5.5
35 420.3 35682 7.5
960 15 126.1 11630 0.75
20 139.6 15628 1.1
25 131.1 19626 1.1
8 800 960 30 162.9 21444 1.5
35 184.2 23624 2.2
9 900 960 15 159.5 16560 1.5
20 176.7 22252 2.2
25 184.1 27944 2.2
30 206.2 30532 3
35 233.2 33937 4
10 1000 960 15 197 22716 2.2
20 218.2 30524 3
25 227.3 38333 4
30 254.5 41882 7.5
35 287.9 46141 7.5
11.2 1120 960 15 247 31914 4
20 273.7 42884 5.5
25 285.1 53855 7.5
30 319.3 58841 11
35 361.1 64825 11

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:楊經理 15639793919

電話:0371-66233946

傳真:0371-64860988

Email:1431480788@qq.com

地址:滎陽市城關鄉(xiāng)西史村(科學大道廟王路交叉口向北1公里路西 )

盈利承压转型阵痛 跨国车企集体“降速御冬” 国家能源集团旗下12家公司被收购,涉航运港口资产!|煤炭 SpaceX回应关于爆炸事件危及航班安全的报道:误导公众 年度热词“拼”出2025中国经济奋斗图景|中国经济 海南封关对中免业绩影响如何?我让AI算了笔账|海南省 1500亿市值芯片龙头,通过港交所聆讯!|豪威 RAMS GLOBAL、SWINGER INTERNATIONAL 和 SRI GROUP 与 L Catterton 达成 协议,收购 ETRO 家族持有的少数股权 陈茂波:香港在发展大宗商品市场方面具有庞大潜力 乙巳年冬至祭孟大典在山东邹城举行 众安信科入选《中国数字营销生态图(2025版)》AI技术应用和私域营销、一方数据等赛道 博时国开ETF(159650)基金经理吕瑞君:看好明年债市表现,市场波动带来介入机会 黄莺:香港和上海在金融基础设施方面有巨大合作潜能,数字人民币的协同生态可成为重要抓手 “潮汕女首富”胞弟携立景创新冲刺IPO,“立讯系”又添一员猛将! 2025年数据中心交易规模达610亿美元创历史新高 陈雳:黄金价格或上移至5000美元|美元 世界羽联总决赛落幕 国羽夺得1金4银 乌克兰谈判代表:将与美方团队举行新一轮安全磋商 中辰股份:公司将专注深耕主业以强化核心竞争力、提升经营业绩为核心目标|竞争力 海南坚守民生承诺:让每位老年人都能安享晚年 美容护理行业12月22日资金流向日报|美容 中信百信银行线下快闪在北京朝阳门地铁站开启,为美好生活注入金融信心